| Algemeen |
| Processormodel | Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz) |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Software |
| Voorgeïnstalleerde software | 30 Dagen testversie voor Microsoft® 365 nieuwe klanten. |
| Processor |
| Processorfamilie | Core i7 |
| Aantal processorkernen | 12-Core |
| Processor socket | FCLGA1700 Socket |
| Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
| Maximum intern geheugen | 128 GB |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Intern geheugentype | DDR4 SDRAM |
| Geheugenslots | 4 stuk(s) |
| Geheugen form factor | DIMM, 288-PIN |
| Opslagmedia |
| HDD interface | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid |
| Soorten RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| SSD interfaces | PCIe 4.0 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| HDD capaciteit | 1 x 1 TB - SSD |
| Opslagmedia | SSD M.2 |
| Prestatie |
| Markt positionering | Home |
| Type product | Personal-Computer |
| Geluidsniveau | ca. 22 dB in Idle-mode |
| Audio-uitgangskanalen | 8 kanalen |
| Chipset moederbord | Intel B760 |
| Audiosysteem | High Definition Audio |
| Design |
| Type behuizing | Midtowermodel |
| Certificering | Assemblierung volgens ISO9001 in Duitsland Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Toetsenbord formaat | Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen. |
| Toetsenbord |
| Connectiviteitstechnologie | Kabel |
| Aansluiting | USB |
| Technische details |
| Land | Duits |
| Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
| Meegeleverde accessoires | Quick Start Guide, kabel EU |
| Taal toetsenbord | Optioneel. Geen toetsenbord inbegrepen. |
| Uitbreidingsmodules |
| Uitbreidingsslots | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x1 |
| Gewicht en omvang |
| Hoogte | 46.9 cm |
| Breedte | 21.7 cm |
| Diepte | 49.6 cm |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Overige specificaties |
| Aantal drive bays | 2 intern - 8.9 cm ( 3.5/ 2.5 mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5 SSD) |
| Interface | 5x USB 3.2 Gen1 ports Type-A (2x voorzijde), 2x USB 2.0 ports, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C 1x LAN RJ-45, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Optioneel: 1x COM, 1x LPT, 1x TPM module |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Merk moederbord | Gigabyte B760M DS3H |
| Speciale eigenschappen | TPM 2.0 Secure Boot 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front Vorinstallierter 120mm Lüfter hinten 3x Vorinstallierte RGB 120mm Lüfter vorne Mesh Front Panel RGB LED Fans & Lightning Control Tempered Glass Side Panel |
| Muis |
| Inclusief muis | Logitech Gaming mouse |
| Grafisch |
| Geheugen ingebouwde grafische adapter | 12 GB GDDR6X |
| Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter | Max. 7680 x 4320 |
| Grafische adapter | ASUS VGA RTX4070 TUF GAMING OC Edition 3xDP/HDMI |
| Aantal displayports grafische adapter | 1x HDMI, 3x DP (Display Poort) |
| Energie |
| Stroombron | ATX voeding met 80 Plus , geschikt voor standaard gebruik max. 60 uur/week Efficiency : 85% |
| Stroomverbruik (in standby) | Ø 1.9 Watt (Sleep Mode S3, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximaal ingangsvermogen | 600 |
| Voeding | Ø 39 Watt Long Idle-Mode Ø 167 kWh per jaar (TEC = Typical Energy Consumption) Voor verdere informatie ga je naar www.wortmann.de/green en/of in de Quicklinks van dit product (indien beschikbaar) |
| Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 °C - 35 °C |
| Netwerk |
| Ethernet LAN | RJ45 |
| LAN controller | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE |
| Datalink-protocollen | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet |
| Optische drive |
| Soort optische drive | Geen |
| Invoerapparaat |
| Aansluiting | USB |