Specificaties HP Switch 5406R 16SFP+ noPSU v3 zl2 JL095A +++
Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | JL095A |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productmodel | 5406R 16-port SFP+ (No PSU) v3 zl2 |
Productnaam | 5406R 16-port SFP+ (No PSU) v3 zl2 L3 switch |
Productserie | 5400R zl2 |
Producttype | L3 switch |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal Total Expansion slots | 20 |
Beheer mogelijk | Ja |
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Maximaal aantal lagen | 3 |
Merk | HPE |
Ondersteund mediatype | Optische vezel |
Productfamilie | 5400R zl2 |
Producttype | L3 switch |
Redundante stroomvoorziening ondersteund | Ja |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Type uitbreidingsslot | SFP+ |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Energie |
---|
Redundante stroomvoorziening ondersteund | Ja |
Stroombron | Stroomvoorziening |
I/O-uitbreidingen |
---|
Aantal SFP+ slots | 16 |
Aantal Total Expansion slots | 20 |
Type uitbreidingsslot | SFP+ |
Interfaces/Poorten |
---|
Modulair | Ja |
Management & Protocollen |
---|
Beheer mogelijk | Ja |
Media & Performance |
---|
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Netwerktechnologie | 10GBase-X |
Ondersteund mediatype | Optische vezel |
Netwerk & Communicatie |
---|
Maximaal aantal lagen | 3 |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 444,5 mm |
Compatibel rack-unit | 4U |
Diepte | 175,3 mm |
Gewicht (bij benadering) | 12,75 kg |
Hoogte | 450,9 mm |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Let op: Dit product heeft in verband met specialistisch gebruik geen retourname beleid! |